Компания “Бастион” предлагает профессиональный монтаж вентфасада на оцинкованных подсистемах любой сложности. Мы обладаем большим опытом в возведении вентилируемых фасадов на основе стальных оцинкованных подсистем и гарантируем высокий уровень качества наших услуг. Сотрудничая с нами, вы получите качественный монтаж НВФ в кратчайшие сроки и по адекватной цене.
Рассчитать стоимость НВФНаименование услуги | Цена |
---|---|
Керамогранит на стальной подсистеме, утепление 50мм | 4 100 руб/м2 |
Композитные панели на стальной системе, утепление 50мм | 2 400 руб/м2 |
Металлокассеты на стальной подсистеме, утепление 50мм | 2 000 руб/м2 |
Фиброцементные плиты на оцинкованной системе, утепление 50мм | 1 950 руб/м2 |
HPL панели на оцинкованной системе, утепление 50мм | 2 200 руб/м2 |
Клинкерная плитка на оцинкованной системе, утепление 50мм | 3 200 руб/м2 |
Реечный фасад на оцинкованном каркасе, утепление 50мм | 3 100 руб/м2 |
Подсистема из оцинковки на сегодняшний день является самым выгодным и в то же время качественным решением для большинства типов фасадов зданий. Около 80% всех вентилируемых фасадов построены именно на стальных каркасах. Оцинкованные фасадные системы характеризуются высокой прочностью и изготавливаются из стали первого класса по ГОСТ'у №14918-80, которая имеет 40 мкм защитного цинкового слоя с каждой стороны изделия.
Наша компания специализируется на монтаже современных и долговечных вентилируемых фасадов. Мы используем оцинкованные подсистемы от ведущих отечественных и европейских производителей, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Традиционные металлические подсистемы для вентфасадов со временем подвержены коррозии, что снижает их долговечность, особенно в условиях агрессивной городской среды. Мы предлагаем современное решение - подсистемы с полимерным защитным покрытием. Они окрашиваются полиэфирной порошковой краской, которая надежно защищает металл от коррозии.
Срок службы таких подсистем увеличивается в 1,5-2 раза:
Полимерное покрытие значительно продлевает жизнь подсистем по сравнению с оцинкованными аналогами без покрытия. Это экономически выгодное решение, которое избавит от дополнительных расходов на ремонт и замену корродировавшего каркаса вентфасада.
Ориентировочный расчёт стоимости подконструкции из оцинкованной стали для керамогранита 600Х600, шаг крепления кронштейнов по вертикали 865мм (направляющая 3000мм крепится на 4 кронштейна) и 1300 (направляющая 3000мм крепится на 3 кронштейна) | ||||||||
№ | наименование | толщина материала | ед. изм. |
расход на кв.м., шт. |
цена за шт., руб. |
стоимость на 1 кв.м., руб. |
||
1300 мм | 865 мм | 1300 мм | 865 мм | |||||
1 | Направляющая СЦ, L=3000мм | 1,2 | шт. | 0,547 | 0,547 | 329,19 | 180,07 | 180,07 |
2 | Кронштейн СЦ L=60мм/1,2 В ** | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 18,49 | 30,88 | 40,31 |
3 | Ответная часть СЦ L=50мм/1,2 ** | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 12,35 | 20,62 | 26,92 |
4 | шайба СЦ | 1,2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 5 | 8,35 | 10,9 |
5 | Термоизолирующая прокладка | 2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 3,8 | 6,35 | 8,28 |
6 | Кляммер СЦ Р МШ окрашенный | шт. | 2,62 | 2,62 | 23,6 | 61,83 | 61,83 | |
7 | Кляммер СЦ С окрашенный | шт. | 0,5 | 0,5 | 21 | 10,5 | 10,5 | |
ИТОГО подсистема из оцинкованной стали* | 318,6 | 338,81 | ||||||
1 | заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 6,68 | 8,72 | 2,7 | 18,04 | 23,54 | |
2 | заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 3,34 | 4,36 | 2,7 | 9,02 | 11,77 | |
3 | заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 6,24 | 6,24 | 2,7 | 16,85 | 16,85 | |
4 | дюбель МВRK-STB (L=100мм)** для стен из бетона и полнотелого кирпича | шт. | 1,67 | 2,18 | 18,24 | 30,46 | 39,76 | |
ИТОГО подсистема из оцинкованной стали с крепежом* | 392,97 | 430,73 |
Ориентировочный расчёт стоимости подконструкции из оцинкованной окрашенной стали для керамогранита 600Х600, шаг крепления кронштейнов по вертикали 865мм (направляющая 3000мм крепится на 4 кронштейна) и 1300 (направляющая 3000мм крепится на 3 кронштейна) | ||||||||
№ | наименование | толщина материала | ед. изм. |
расход на кв.м., шт. |
цена за шт., руб. |
стоимость на 1 кв.м., руб. |
||
1300 мм | 865 мм | 1300 мм | 865 мм | |||||
1 | Направляющая СЦ, L=3000мм окрашенная | 1,2 | шт. | 0,547 | 0,547 | 382,91 | 209,45 | 209,45 |
2 | Кронштейн СЦ L=60мм/1,2 В ** окрашенный | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 24,86 | 41,52 | 54,19 |
3 | Ответная часть СЦ L=50мм/1,2 ** окрашенная | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 16,86 | 28,16 | 36,75 |
4 | шайба СЦ, окрашенная | 1,2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 8 | 13,36 | 17,44 |
5 | Термоизолирующая прокладка | 2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 3,8 | 6,35 | 8,28 |
6 | Кляммер СЦ Р МШ окрашенный | шт. | 2,62 | 2,62 | 37 | 96,94 | 96,94 | |
7 | Кляммер СЦ С окрашенный | шт. | 0,5 | 0,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | |
ИТОГО подсистема из окрашенной оцинкованной стали* | 413,28 | 440,55 | ||||||
1 | заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 6,68 | 8,72 | 2,7 | 18,04 | 23,54 | |
2 | заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 3,34 | 4,36 | 2,7 | 9,02 | 11,77 | |
3 | заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 6,24 | 6,24 | 2,7 | 16,85 | 16,85 | |
4 | дюбель МВRK-STB (L=100мм)** для стен из бетона и полнотелого кирпича | шт. | 1,67 | 2,18 | 18,24 | 30,46 | 39,76 | |
ИТОГО подсистема из оцинкованной окрашенной стали с крепежом* | 487,65 | 532,47 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты свяжутся с вами с течении ближайшего времени и помогут произвести точный расчет вашего фасада.