Ниже представлен усредненный расчет стоимости системы для вентилируемого фасада на 1 м2 с учетом облицовки керамогранитом на глухую стену.
Для получения подробного просчета вашего фасада со всеми его особенностями нажмите на кнопку ниже.
Ориентировочный расчёт стоимости подконструкции из оцинкованной стали для керамогранита 600Х600, шаг крепления кронштейнов по вертикали 865мм (направляющая 3000мм крепится на 4 кронштейна) и 1300 (направляющая 3000мм крепится на 3 кронштейна) | ||||||||
№ | наименование | толщина материала | ед.
изм. | расход на кв.м.,
шт. | цена за
шт., руб. | стоимость на 1
кв.м., руб. | ||
1300 мм | 865 мм | 1300 мм | 865 мм | |||||
1 | Направляющая СЦ, L=3000мм | 1,2 | шт. | 0,547 | 0,547 | 329,19 | 180,07 | 180,07 |
2 | Кронштейн СЦ L=60мм/1,2 В ** | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 18,49 | 30,88 | 40,31 |
3 | Ответная часть СЦ L=50мм/1,2 ** | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 12,35 | 20,62 | 26,92 |
4 | шайба СЦ | 1,2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 5 | 8,35 | 10,9 |
5 | Термоизолирующая прокладка | 2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 3,8 | 6,35 | 8,28 |
6 | Кляммер СЦ Р МШ окрашенный | шт. | 2,62 | 2,62 | 23,6 | 61,83 | 61,83 | |
7 | Кляммер СЦ С окрашенный | шт. | 0,5 | 0,5 | 21 | 10,5 | 10,5 | |
ИТОГО подсистема из оцинкованной стали* | 318,6 | 338,81 | ||||||
1 | заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 6,68 | 8,72 | 2,7 | 18,04 | 23,54 | |
2 | заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 3,34 | 4,36 | 2,7 | 9,02 | 11,77 | |
3 | заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 6,24 | 6,24 | 2,7 | 16,85 | 16,85 | |
4 | дюбель МВRK-STB (L=100мм)** для стен из бетона и полнотелого кирпича | шт. | 1,67 | 2,18 | 18,24 | 30,46 | 39,76 | |
ИТОГО подсистема из оцинкованной стали с крепежом* | 392,97 | 430,73 |
Ориентировочный расчёт стоимости подконструкции из оцинкованной окрашенной стали для керамогранита 600Х600, шаг крепления кронштейнов по вертикали 865мм (направляющая 3000мм крепится на 4 кронштейна) и 1300 (направляющая 3000мм крепится на 3 кронштейна) | ||||||||
№ | наименование | толщина материала | ед.
изм. | расход на кв.м.,
шт. | цена за
шт., руб. | стоимость на 1
кв.м., руб. | ||
1300 мм | 865 мм | 1300 мм | 865 мм | |||||
1 | Направляющая СЦ, L=3000мм окрашенная | 1,2 | шт. | 0,547 | 0,547 | 382,91 | 209,45 | 209,45 |
2 | Кронштейн СЦ L=60мм/1,2 В ** окрашенный | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 24,86 | 41,52 | 54,19 |
3 | Ответная часть СЦ L=50мм/1,2 ** окрашенная | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 16,86 | 28,16 | 36,75 |
4 | шайба СЦ, окрашенная | 1,2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 8 | 13,36 | 17,44 |
5 | Термоизолирующая прокладка | 2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 3,8 | 6,35 | 8,28 |
6 | Кляммер СЦ Р МШ окрашенный | шт. | 2,62 | 2,62 | 37 | 96,94 | 96,94 | |
7 | Кляммер СЦ С окрашенный | шт. | 0,5 | 0,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | |
ИТОГО подсистема из окрашенной оцинкованной стали* | 413,28 | 440,55 | ||||||
1 | заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 6,68 | 8,72 | 2,7 | 18,04 | 23,54 | |
2 | заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 3,34 | 4,36 | 2,7 | 9,02 | 11,77 | |
3 | заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 6,24 | 6,24 | 2,7 | 16,85 | 16,85 | |
4 | дюбель МВRK-STB (L=100мм)** для стен из бетона и полнотелого кирпича | шт. | 1,67 | 2,18 | 18,24 | 30,46 | 39,76 | |
ИТОГО подсистема из оцинкованной окрашенной стали с крепежом* | 487,65 | 532,47 |
Ориентировочный расчёт стоимости подконструкции из нержавеющей стали для керамогранита 600Х600, шаг крепления кронштейнов по вертикали 865 мм. (направляющая 3000мм крепится на 4 кронштейна) и 1300 (направляющая 3000мм крепится на 3 кронштейна)" | ||||||||
№ | наименование | толщина материала | ед.
изм. | расход на кв.м.,
шт. | цена за
шт., руб. | стоимость на 1
кв.м., руб. | ||
1300 мм | 865 мм | 1300 мм | 865 мм | |||||
1 | Направляющая нерж. СН, L=3000мм | 1,2 | шт. | 0,547 | 0,547 | 540,92 | 295,88 | 295,88 |
2 | Кронштейн нерж. СН L=60мм/1,2 В ** | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 34,89 | 58,27 | 76,06 |
3 | Ответная часть нерж. СН L=50мм/1,2** | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 23,49 | 39,23 | 51,21 |
4 | шайба нерж. СН | 1,2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 8,16 | 13,63 | 17,79 |
5 | Термоизолирующая прокладка | 2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 3,8 | 6,35 | 8,28 |
6 | Кляммер СЦ Р МШ окрашенный | шт. | 2,62 | 2,62 | 37 | 96,94 | 96,94 | |
7 | Кляммер СЦ С окрашенный | шт. | 0,5 | 0,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | |
ИТОГО подсистема из нержавеющей стали* | 527,8 | 563,66 | ||||||
1 | заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 6,68 | 8,72 | 2,7 | 18,04 | 23,54 | |
2 | заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 3,34 | 4,36 | 2,7 | 9,02 | 11,77 | |
3 | заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 6,24 | 6,24 | 2,7 | 16,85 | 16,85 | |
4 | дюбель МВRK-STB (L=100мм)** для стен из бетона и полнотелого кирпича | шт. | 1,67 | 2,18 | 18,24 | 30,46 | 39,76 | |
ИТОГО подсистема из нержавеющей стали с крепежом* | 602,17 | 655,58 |
Примечание:
* Цены систем крепления приведены на 1 кв.м. глухой, ровной стены без учета оконных откосов, внешних углов, декоративных элементов фасада, утеплителя и его крепления, непроизводительных отходов, а также без учета стоимости облицовочного материала. В зависимости от архитектурных особенностей фасадов расход материалов и стоимость на 1 кв.м. может меняться.
**Элементы и цены на них меняются в зависимости от здания и проекта.
***Цены указаны без учёта стоимости доставки материала на объект.
****Кронштейн и кляммер могут крепиться на саморезы.
Важно: Согласно новым требованиям к надежности и долговечности НФС (ТС №3469-11, ТС-3062-10), все металлические оцинкованные части НФС должны быть дополнительно окрашены специальными красками толщиной не менее 45 мкм. Использование изделий из неокрашенной оцинкованной стали остаётся на усмотрение заказчика. Использование оцинкованных заклепок недопустимо. Запрещается использовать дюбеля (анкера) с толщиной цинкового покрытия менее 40 мкм.